| Rok | Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] | Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] |
|---|---|---|---|
| 2012 | 42,10% | 0 | 21,4 |
| 2013 | 29,1 | 100 | 5,98 |
| 2014 | 42,19 | 100 | 10,91 |
| 2015 | 36,47 | 100 | 0 |
| 2016 | 40,45 | 50,47 | 2,67 |
| 2017 | 28,73 | 100 | 10,78 |
| 2018 | 33,71 | 100 | 7,77 |
| 2019 | 41,31 | 100 | 16 |
| 2020 | 33,57 | 88,88 | 1,45 |
| 2021 | 30,86 | 100 | 0,98 |

